Primary Care Physicians per 100,000 population by U.S State

State
Ratio
State
Ratio
State
Ratio
Alabama 68.9 Kentucky 70.2 North Dakota 85.5
Alaska 106.2 Louisiana 79.9 Ohio 85.0
Arizona 73.1 Maine 115.1 Oklahoma 64.4
Arkansas 76.2 Maryland 98.1 Oregon 103.9
California 89.7 Massachusetts 118.1 Pennsylvania 89.9
Colorado 90.2 Michigan 91.7 Rhode Island 110.4
Connecticut 95.3 Minnesota 97.9 South Carolina 74.0
Delaware 86.8 Mississippi 60.9 South Dakota 89.5
District of Columbia 117.2 Missouri 78.9 Tennesse 76.1
Florida 78.1 Montana 88.6 Texas 66.2
Georgia 72.7 Nebraska 84.8 Utah 60.2
Hawaii 103.4 Nevada 64.2 Utah 60.2
Idaho 66.7 New Hampshire 94.5 Virginia 84.6
Illinois 91.0 New Jersey 85.0 Washington 93.2
Indiana 71.7 New Mexico 82.6 West Virginia 90.9
Iowa 77.9 New York 93.2 Wisconsin 88.5
Kansas 85.9 North Carolina 80.8 Wyoming 73.1

Data updated: March 05, 2026

© 2026 Next Tier Careers. All rights reserved.